Türkiye doğum hızında Avrupa lideri

Kaynak: AA
Türkiye doğum hızında Avrupa lideri
YAŞAM Haberleri  / AA

29,7 yaş ortalaması ile Avrupa'nın en genç ülkesi olan Türkiye, yeni doğan çocuk sayısıyla da şampiyon oldu.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden yaptığı derlemeye göre, doğrudan yabancı yatırımların gelmesinde en büyük sebep olarak gösterilen Türkiye'deki genç nüfus her geçen gün artıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sık sık "3 çocuk tavsiyesini" gündeme getirirken, Türkiye'deki nüfusa geçen yıl 1 milyon 279 bin 864 birey daha katıldı. Türkiye, doğum hızında da Avrupa lideri oldu. Yeni doğan sayısında listede Türkiye'den sonra Fransa geliyor. Fransa'da geçen yıl 822 bin 884 çocuk dünyaya geldi. Fransa'yı ise sırasıyla İngiltere, Almanya ve İspanya takip etti. İngiltere'de 812 bin 970, Almanya'da 671 bin, İspanya'da ise 456 bin 778 birey daha nüfusa katıldı. Avrupa'da geçen yıl doğumun en düşük olduğu ülke ise Lihtenştayn oldu. Hali hazırda nüfusu sadece 36 bin 475 olan ülkede geçen yıl sadece 356 çocuk dünyaya geldi. Lihtenstayn'ı ise Malta, İzlanda ve Lüksemburg takip etti. Geçen yıl
Malta'da 4 bin 130, İzlanda'da 4 bin 533, Lüksemburg da ise 6 bin 26 çocuk doğdu. Ülkelerde geçen yıl dünyaya gelen çocuk sayıları, doğum hızları ve 2012 yılı nüfusları şöyle;


Sıra Ülkeler Yeni doğan sayısı Doğum hızı (Bin kişi başına) 2012 nüfusu


1 Türkiye 1279864 17 74,724,269
2 Fransa 822884 12,6 65,327,724
3 İngiltere 812970 12,8 63,256,141
4 Almanya 671000 8,2 81,843,743
5 İspanya 456778 9,9 46,196,276
6 Polonya 386257 10 38,538,447
7 Romanya 201104 9,4 21,355,849
8 Hollanda 175457 10,5 16,730,348
9 Belçika 127000 11,4 11,094,850
10 İsveç 113177 11,9 9,482,855
11 Çek Cumhuriyeti 108576 10,3 10,505,445
12 Macaristan 90300 9,1 9,957,731
13 Portekiz 89841 8,5 10,541,840
14 İsviçre 82164 10,3 7,954,662
15 Avusturya 78952 9,3 8,443,018
16 İrlanda 72225 15,7 4,582,769
17 Bulgaristan 69121 9,5 7,327,224
18 Norveç 60255 12 4,985,870
19 Finlandiya 59493 11 5,401,267
20 Danimarka 57916 10,4 5,580,516
21 Slovakya 55535 10,3 5,404,322
22 Bosna Hersek 32072 8,4 3,839,265
23 Litvanya 30459 10,2 3,007,758
24 Kosova 27743 15,4 1,800,000
25 Yugoslavya 23568 11,4 2,059,794
26 Slovenya 21711 10,6 2,055,496
27 Letonya 19897 9,8 2,041,763
28 Estonya 14056 10,9 1,339,662
29 Karadağ 7459 12 621,24
30 Lüksemburg 6026 11,3 524,853
31 İzlanda 4533 14,1 319,575
32 Malta 4130 9,8 417,52
33 Lihtenştayn 356 9,7 36,475

Kaynak: AA
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...