Burası İstanbul kar kalınlığı 2 metre

/ Kaynak: OZEL
Burası İstanbul kar kalınlığı 2 metre

KÜLTÜR - SANAT Haberleri  / OZEL

Vaktiyle İstanbul öyle kışlar gördü ki, boğazı yürüyerek geçenler bile oldu. İşte o yıllardan fotoğraflarla İstanbul'da kış...

Vaktiyle İstanbul öyle kışlar gördü ki, Haliç buz tuttu, çeşmeleri don olayından ötürü akmadı, boğazı yürüyerek geçenler bile oldu.

FOTO GALERİ

Aralık'ın en soğuk günleri

Sıcaklık (derece)
(-8.9) - 24 Aralık 1933
(-8.5) - 30 Aralık 1941
(-8.1) - 28 Aralık 1941
(-8.0) - 23 Aralık 1933
(-7.0) - 27 Aralık 1941
(-6.8) - 20 Aralık 1927
(-6.7) - 22 Aralık 1967
(-6.3) - 31 Aralık 1941
(-6.0) - 23 Aralık 1967
(-5.2) - 29 Aralık 1941


Ocak'ın en soğuk günleri

Sıcaklık (derece)
( -12) - 17 Ocak 1963
(-9.2) - nbsp; 4 Ocak 1979
(-8.6) - 15 Ocak 1968
(-8.3) - 14 Ocak 1968
(-8.2) - 18 Ocak 1964
(-8.0) - 27 Ocak 1924
(-7.9) - nbsp; 5 Ocak 1942
(-7.8) - 25 Ocak 1942
(-7.8) - 12 Ocak 1945
(-7.6) - nbsp; 4 Ocak 1942

Şubat'ın en soğuk günleri

Sıcaklık (derece)
( -13) - nbsp; 9 Şubat 1929
(-9.9) - nbsp; 8 Şubat 1929
(-8.4) - 11 Şubat 1929
(-8.2) - 27 Şubat 1928
(-7.8) - nbsp; 6 Şubat 1932
(-7.7) - 21 Şubat 1985
(-7.4) - 19 Şubat 1985
(-7.4) - 20 Şubat 1985
(-7.4) - 11 Şubat 1920
(-7.2) - 20 Şubat 1983



KÜLTÜR - SANAT
Kaynak: OZEL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...