İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Haziran 2023

- Güncelleme:
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Haziran 2023
GÜNDEM Haberleri

İzmir'de deprem mi oldu? sorusu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Son açıklanan verilere göre İzmir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Özellikle Kahramanmaraş ve çevre illerinden halen deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Malatya Battalgazi'de 2.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Vatandaşlar, nerede deprem oldu, az önce deprem mi oldu? sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte, 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

Türkiye'de son zamanlarda depremlerde oldukça bir artış görülüyor. Yine son dakika olarak geçen bilgilere göre İzmir'de ve Malatya'da depremler gerçekleşti. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Gaziantep gibi iller başta olmak üzere ülkemizin pek çok yerinde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD'ın son depremler ekranında yer alan bilgiye göre Malatya'da 2.6 büyüklüğünde, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde, Antalya'da 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Peki, yayımlanan son verilere göre bugün nerede deprem oldu? İşte, 13 Haziran 2023 tarihli son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri. İşte detaylar...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Haziran 2023

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-06-14
Saat:08:53:57 TSİ
Enlem:38.339 N
Boylam:27.194 E
Derinlik:10.19 km

ANTALYA'DA DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Haziran 2023

MALATYA'DA DEPREM

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14:54'te 2.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini ve depremin 7 KM'de gerçekleştiğini açıkladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.14 07:14:44 38.0710 37.6817 5.0 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 07:03:03 37.1107 36.6918 8.8 -.- 1.6 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.14 07:01:53 36.2858 36.1183 1.8 -.- 1.4 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.06.14 06:58:59 38.1330 38.5208 5.0 -.- 3.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.14 06:56:40 36.7118 36.1000 13.4 -.- 1.8 -.- ISKENDERUN KORFEZI İlksel
2023.06.14 06:54:33 37.1205 36.7205 10.2 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.14 06:44:10 38.4357 37.6463 7.6 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:35:55 38.4378 37.6378 5.5 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:30:38 38.0193 37.6598 3.9 -.- 2.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:28:22 38.7230 37.5072 4.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:23:27 38.0483 36.5323 19.6 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 06:20:57 38.3592 26.6818 10.6 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.14 06:20:40 37.4917 37.1367 5.1 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 06:18:46 38.4483 36.6650 2.4 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 06:15:53 37.9010 37.8652 7.2 -.- 1.7 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.14 06:13:01 36.0310 35.9542 15.7 -.- 1.4 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.14 06:01:37 38.1123 38.5322 3.9 -.- 3.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.14 05:48:21 38.0455 42.9817 11.3 -.- 2.9 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2023.06.14 05:45:07 37.9028 36.3147 12.6 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 05:37:04 40.7857 31.6470 2.9 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-(BOLU) İlksel
2023.06.14 05:29:20 36.3542 36.0235 5.0 -.- 1.7 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.06.14 05:24:18 38.1688 37.6338 10.3 -.- 1.4 -.- HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 05:14:51 38.2645 37.3338 5.2 -.- 2.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.06.14 05:14:51)
2023.06.14 05:11:20 38.2213 38.5545 7.6 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.14 05:10:40 36.2960 36.0640 4.4 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.06.14 05:06:09 38.0003 36.3952 22.0 -.- 1.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 05:05:13 40.7938 31.6353 5.4 -.- 2.7 -.- FASIL-(BOLU) İlksel
2023.06.14 04:57:24 38.4687 36.6555 12.7 -.- 2.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 04:37:23 35.8977 36.3587 8.0 -.- 1.1 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.06.14 04:36:17 35.9330 36.3120 14.2 -.- 1.2 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.06.14 04:29:50 38.3465 36.5740 5.2 -.- 1.3 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 04:22:34 38.2383 38.1390 8.1 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.14 04:15:53 38.2685 37.7373 5.0 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.14 04:10:11 36.9368 36.5882 5.4 -.- 1.9 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.14 03:59:35 38.4785 36.6373 11.0 -.- 1.4 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 03:57:32 38.5223 40.3627 3.1 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.06.14 03:51:41 38.1215 37.0245 15.5 -.- 1.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 03:39:06 37.8758 36.2683 5.0 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.14 03:37:26 38.4403 37.5373 1.7 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 03:35:21 36.0898 31.8987 80.1 -.- 3.1 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.14 03:31:52 40.7828 27.8087 10.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.06.14 03:29:53 38.2570 37.2723 5.0 -.- 1.8 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 03:22:18 38.0780 38.4447 5.5 -.- 1.2 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.14 03:18:59 37.8875 36.2805 12.1 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.14 03:07:50 38.3197 37.2190 5.0 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 02:59:50 35.9405 36.3437 23.3 -.- 1.2 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.06.14 02:57:10 36.7020 36.1408 7.8 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI İlksel
2023.06.14 02:38:40 39.0658 40.3568 2.3 -.- 2.4 -.- KUSKONDU-(BINGOL) İlksel
2023.06.14 02:32:53 37.2840 37.0158 6.3 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 02:30:00 37.1218 28.4528 7.5 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.14 02:26:34 33.9883 26.3373 5.0 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.14 02:26:18 38.4407 36.6525 6.3 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 02:19:37 38.1248 38.7025 8.9 -.- 1.5 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 02:13:46 37.8813 36.6535 7.1 -.- 2.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 02:05:52 38.4485 36.6685 13.8 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 01:53:17 38.0943 36.5973 16.4 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 01:46:51 36.2745 36.0865 6.6 -.- 2.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.06.14 01:46:13 38.4532 36.6528 2.9 -.- 1.9 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 01:37:53 35.5587 27.2490 3.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.14 01:37:28 38.1320 37.7675 2.3 -.- 2.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 01:36:33 37.5002 35.3263 5.8 -.- 1.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.06.14 01:36:00 38.4457 37.4748 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 01:30:51 37.8735 36.6848 4.2 -.- 3.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 01:27:03 37.0687 27.9980 5.8 -.- 1.9 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.06.14 01:23:38 37.6037 37.2900 12.8 -.- 1.5 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 01:22:31 38.1650 37.9307 10.0 -.- 1.4 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 01:13:02 38.4357 36.6673 8.4 -.- 1.5 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 01:10:39 37.0770 28.0040 8.8 -.- 1.8 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.06.14 01:08:58 38.1148 38.1313 5.0 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.14 01:08:56 37.0522 27.9977 5.9 -.- 1.9 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2023.06.14 01:08:58)
2023.06.14 01:05:01 38.4802 36.6415 8.6 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 01:01:51 37.8648 36.6462 5.0 -.- 3.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 00:58:02 38.4158 36.6527 15.5 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) REVIZE01 (2023.06.14 00:58:02)
2023.06.14 00:43:38 38.1242 36.6307 7.8 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 00:39:01 38.5092 36.6620 9.0 -.- 1.2 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 00:37:07 37.0847 27.6477 6.6 -.- 2.1 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.06.14 00:32:24 36.0820 36.0388 8.4 -.- 1.8 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.14 00:24:52 38.4630 36.6242 5.7 -.- 1.4 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 00:14:20 37.9635 36.3312 7.7 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 00:10:02 38.4365 36.6702 1.3 -.- 2.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 00:02:17 39.7463 30.5480 7.9 -.- 2.1 -.- ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

13-06-2023 14:54:3838.15938.5487ML2.6Battalgazi (Malatya)590261
13-06-2023 14:52:5438.2738.2417ML1.3Yeşilyurt (Malatya)590262
13-06-2023 14:40:2437.98536.3567ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)590259
13-06-2023 14:37:5037.97436.3017ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)590258
13-06-2023 14:29:2739.61826.4427ML1.8Ayvacık (Çanakkale)590255

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...