İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler!

- Güncelleme:
İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler!
GÜNDEM Haberleri

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirdi. Depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında “İzmir'de deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. İşte, 26 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler!

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından orta çaplı depremler olmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD, Türkiye’de gerçekleşen son depremleri paylaştı. Haftanın ilk gününde İzmir’de meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşlar depremin ardından arama motorlarında “İzmir’de deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. İşte, 26 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen depremler…

İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler!

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD’dan gelen bilgilere göre İzmir’in Buca ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem saat 06.37’de 6.01 km derinliğinde meydana geldi.

İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Depremlerle ilgili bilgilere Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesi olan http://www.koeri.boun.edu.tr/ adresinden veya AFAD’ın https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html internet sitelerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

2023-06-26 08:00:10 38.127 36.926 7.04 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş) 592585

2023-06-26 07:48:49 39.566 28.858 7.02 ML 2.0 Dursunbey (Balıkesir) 592586

2023-06-26 07:37:23 37.331 37.009 10.02 ML 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 592583

2023-06-26 07:31:03 38.302 37.759 7.04 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 592584

2023-06-26 07:15:33 38.588 39.677 7.38 ML 1.6 Merkez (Elazığ) 592581

2023-06-26 07:07:30 37.207 30.946 9.61 ML 1.5 Serik (Antalya) 592582

2023-06-26 06:56:22 38.053 37.394 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) 592577

2023-06-26 06:52:50 37.893 36.227 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 592576

2023-06-26 06:52:36 38.342 27.222 11.95 ML 1.5 Buca (İzmir) 592578

2023-06-26 06:39:13 34.793 32.26 15.0 ML 2.7 Akdeniz 592574

2023-06-26 06:37:37 38.339 27.194 10.78 ML 3.3 Buca (İzmir) 592559

2023-06-26 05:27:19 38.259 38.301 7.13 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 592580

2023-06-26 05:06:55 37.444 36.978 7.02 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 592579

2023-06-26 04:58:00 38.276 37.719 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 592575

2023-06-26 04:31:20 36.736 36.16 7.08 ML 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.74 km] Payas (Hatay) 592572

2023-06-26 04:30:09 38.173 38.173 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 592573

2023-06-26 04:28:03 37.915 36.211 10.09 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 592568

2023-06-26 04:09:29 37.892 26.984 7.06 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.31 km] Menderes (İzmir) 592563

2023-06-26 04:06:15 37.907 36.283 7.04 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 592562

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

 

KANDİLLİ SON DEPREMLER

 

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...