Az önce deprem mi oldu? Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathane verileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce deprem mi oldu? Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathane verileri
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Az önce deprem mi oldu? sorusu adeta aramalarda yükseldi. Trend olan Muğla'da deprem olduğu bildirildi. Peki, Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathane verileri

Son günlerde sıklıkla yaşanan depremler sonrası her aramada Az önce deprem mi oldu? sorusu trend oluyor. Az önce de sosyal medyada Muğla'da deprem meydana geldiği yer aldı. Bunun üzerine araştırma yapan vatandaşlar depremin şiddetini merak etti. Hemen AFAD ve Kandilli Rasathane verileri araştırıldı.

AZ ÖNCE MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem oldu. Depremin derinliği 29.62 kilometre olarak tespit edildi. Depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçüldü. Saat 20:33'te meydana gelen depremi AFAD X sosyal medya üzerinden yayınladı. Her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı ancak ani bir oaniğe neden olduğu bildirildi.

Az önce deprem mi oldu? Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathane verileri

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANE SON DEPREM VERİLERİ

16-12-2023 20:33:43 36.4906 28.8678 29.62 MW 4.0 Akdeniz - [21.99 km] Fethiye (Muğla) 613073
16-12-2023 20:27:30 38.1414 38.5253 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 613074
16-12-2023 19:47:55 40.4511 27.7744 7.01 ML 1.7 Erdek (Balıkesir) 613072
16-12-2023 19:29:32 36.4394 29.1392 14.68 ML 2.0 Fethiye (Muğla) 613071
16-12-2023 19:23:18 38.1344 36.8344 6.99 ML 3.0 Afşin (Kahramanmaraş) 613069
16-12-2023 19:11:41 37.3531 28.1381 6.95 ML 1.3 Yatağan (Muğla) 613070
16-12-2023 18:30:32 38.1858 38.4856 7 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) 613068
16-12-2023 17:59:41 38.3044 38.5542 7.17 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) 613067
16-12-2023 17:35:18 38.2897 38.265 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 613066
16-12-2023 16:42:50 37.8264 36.2008 7 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 613065

 

2023.05.03 15:16:07 37.9265 36.2360 4.2 -.- 1.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.03 15:10:52 38.0612 37.5518 7.0 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.03 15:02:00 37.9542 36.3723 19.6 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.03 14:55:47 38.4907 36.6120 5.0 -.- 2.2 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.05.03 14:49:55 38.2242 38.4243 7.0 -.- 2.0 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.03 14:47:34 38.5310 37.4257 7.7 -.- 1.8 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.03 14:42:34 38.1340 37.7033 5.0 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.03 14:39:19 37.4008 37.0820 3.2 -.- 2.4 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.03 14:31:02 36.4860 28.9385 8.8 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.05.03 13:46:49 36.1998 33.7057 0.0 -.- 1.3 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.05.03 13:27:53 36.1420 33.5225 0.0 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.05.03 13:25:43 37.8520 37.6412 8.7 -.- 2.2 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.03 13:04:57 37.6038 35.5480 5.5 -.- 2.2 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...