2022 KPSS Ön Lisans Sonuçları: 2022 KPSS önlisans bölümleri ve puanları!

2022 KPSS Önlisans hangi meslekler var sorusu araştırılmaya başlandı. ÖSYM,18 Eylül'deki 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 24-25 Eylül'deki 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 2 Ekim'deki 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçları açıklandı. İşte 2022 KPSS önlisans bölümleri ve puanları...
2022 KPSS ön lisans sonuçları merakla beklenirken, adaylar yerleşme sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Peki, 2022 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak ve hangi bölümlere yerleşme mümkün olacak?
İşte merak edilen tüm detaylar!
2022 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, 2022 KPSS ön lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinleşmemiştir. Ancak, ÖSYM'nin takvimine göre sonuçların önümüzdeki günlerde veya haftalarda açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştikleri bölümleri ve kurumları öğrenebilecekler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.
2022 KPSS ÖN LİSANS YERLEŞTİRME SÜRECİ
2022 KPSS ön lisans yerleştirme süreci, sonuçların açıklanmasının ardından başlayacaktır. Adaylar, yerleştikleri bölümlere ve kurumlara göre tercih yapma hakkına sahip olacaklar. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
2022 KPSS ÖN LİSANS PUANLARI VE YERLEŞME
2022 KPSS ön lisans puanları, adayların sınavdaki başarı durumlarını gösteren önemli bir ölçüttür. Yerleşme işlemleri, adayların puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
HANGİ BÖLÜMLERE YERLEŞME MÜMKÜN OLACAK?
2022 KPSS ön lisans yerleştirme kılavuzunda yer alan bölüm ve kadro bilgilerini inceleyerek, hangi bölümlere yerleşme mümkün olduğunu öğrenebilirsiniz. Kılavuzda, her bir bölüm için belirlenen taban puanları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sonuçları
KPSS ÖNLİSANS HANGİ BÖLÜMLER VAR 2022?
KPSS atama puanları önlisans oturumu için belli oldu. KPSS önlisans ile zabıta ve İcra katibi, infaz koruma memuru, düz memur, mübaşir, şoför, zabıta memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, hizmetli, destek personeli, aşçı, temizlik personeli, büro memuru, danışma memuru gibi kadrolara memur alımları yapılmaktadır.
KPSS ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ VE PUANLARI
AŞÇI ATAMA PUANLARI
Kadro Ünvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
AŞÇI | 2022/1 | 3222 | 1 | 1 | 80,5539 | 80,5539 |
AŞÇI | 2021/2 | 3222 | 7 | 7 | 78,15852 | 86,02658 |
AŞÇI | 2020/11 | 3222 | 1 | 1 | 82,76633 | 82,76633 |
AŞÇI | 2020/2 | 3222 | 2 | 2 | 84,52874 | 84,93169 |
AŞÇI | 2020/1 | 3222 | 5 | 5 | 76,47464 | 78,85492 |
AŞÇI | 2018/2 | 3222, 7225 | 2 | 2 | 80,83731 | 82,84035 |
AŞÇI | 2018/1 | 3222, 7225 | 2 | 2 | 82,47306 | 84,70479 |
AŞÇI | 2017/2 | 3222, 7225 | 4 | 4 | 80,00813 | 81,56664 |
AŞÇI | 2017/1 | 3222, 7225 | 2 | 2 | 81,96286 | 85,57373 |
ANBAR MEMURU ATAMA PUANLARI
Kadro Unvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
ANBAR MEMURU | 2022/1 | 3173,3074,3087,3101,3105,7324 | 30 | 30 | 78,2398 | 84,76568 |
ANBAR MEMURU | 2021/2 | 3173,3074,3087,3101,3105 | 14 | 14 | 73,86891 | 83,6987 |
ANBAR MEMURU | 2020/2 | 3101,3105,3074,3087,3173, 3162,3163,3187,3219,3481 | 16 | 16 | 85,05155 | 88,62688 |
ANBAR MEMURU | 2020/1 | 3074,3173,3087,3101,3105, 3163,3179,3183,3254 | 23 | 23 | 74,95725 | 88,6309 |
ANBAR MEMURU | 2019/1 | 3074,3087,3101,3105, 3141,3173,7225,7324 | 34 | 34 | 77,11711 | 85,05535 |
ANBAR MEMURU | 2019/2 | 3074,3087,3101,3105,3141, 3163,3179,3183,3254,7225 | 7 | 7 | 77,65449 | 87,50449 |
ANBAR MEMURU | 2018/2 | 3173,3087,7225, 3074,3101,3105,3141 | 20 | 20 | 81,96197 | 86,77421 |
ANBAR MEMURU | 2018/1 | 3173,7225 | 23 | 23 | 84.60322 | 85.28670 |
ANBAR MEMURU | 2017/1 | 3001,7225 | 2 | 2 | 90,98024 | 91,61837 |
HEMŞİRE ATAMA PUANLARI
Kadro Unvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
HEMŞİRE | 2020/2 | 3017 | 1 | 1 | 64,44963 | 64,44963 |
HEMŞİRE | 2020/1 | 3017 | 1 | 1 | 77,75431 | 77,75431 |
HEMŞİRE | 2019/1 | 3017,7225 | 1 | 1 | 76,80532 | 76,80532 |
HEMŞİRE | 2019/2 | 3017,7225 | 1 | 1 | 85,81489 | 85,81489 |
HEMŞİRE | 2018/1 | 3017,7225 | 1 | 1 | 71.70061 | 71.70061 |
HEMŞİRE | 2017/5 | 3017 | 24 | 24 | 60,15314 | 79,06531 |
DÜZ MEMUR ATAMA PUANLARI
Kadro Unvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
MEMUR | 2022/1 | 3002,3173,3179,3181,3003,3224, 3178,3239,3001,3205,3206,3163, 3248,7368,7300,3183,3185,3207, 3287,3291,3167,3249,7322,3225, 3290,3292,3253,3293,3318,7257, 3297,3407,3319,3307,3408,3358, 7327,3409,3364,7324,3485,3495, | 353 | 353 | 77,0802 | 93,23751 |
MEMUR | 2021/2 | 3391,3395,3003,3001, 3004,3047,3173,3162, 3163,3173,3183,3248, 3249,3179,3181,3249 3253,3293,3407,3408,3409 | 297 | 297 | 73,25758 | 96,99675 |
MEMUR | 2020/2 | 3003,3004,3179,3163,3183, 3173,3174,3175,3181, 3187,3248,3249,3253, 3293,3385,3395,7257, 3407,3408,3409 | 101 | 101 | 79,62746 | 97,26193 |
MEMUR | 2020/1 | 3003,3004,3183,3173, 3179,3174,3248,3249, 3253,3293,3407,3461, 3408,3409 | 667 | 667 | 71,113 | 96,576 |
MEMUR | 2019/1 | 3331,7225,7300 | 71 | 71 | 82,63201 | 97,65074 |
MEMUR | 2019/2 | 3001,3003,3004,3173, 3181,3174,3179,3248, 3249,3253,3391,3407, 3408,3409,7225 | 161 | 161 | 80,10709 | 97,03243 |
MEMUR | 2018/2 | 3001,3003,3163,3173, 3179,3181,3183,3219, 3223,3248,3249,3407, 3253,3391,3408,3409, 3481,7225,7248,7257,7300 | 61 | 61 | 83,91169 | 94,41103 |
MEMUR | 2018/1 | 3001,3002,3003,3004, 7257,7225,3178,3163, 3173,3179,3181,3183, 3391,3268 | 132 | 132 | 72.57325 | 94.10967 |
MEMUR | 2017/2 | 3001,3003,3163,3173, 3179,3181,3183,7225 | 32 | 32 | 84,81768 | 97,21404 |
MEMUR | 2017/1 | 3003,3004,3163,3167, 3173,3179,3181,3183, 3184,3248,3249,3253, 3461,6225,7225 | 133 | 133 | 79,69211 | 95,7183 |
SAĞLIK MEMURU ATAMA PUANLARI
Kadro Unvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
SAĞLIK MEMURU | 2022/1 | 3005,3017,3023 | 1 | 1 | 87,54923 | 87,54923 |
SAĞLIK MEMURU | 2021/2 | 3005,3017,7369 | 3 | 3 | 87,79685 | 88,11129 |
SAĞLIK MEMURU | 2019/2 | 3029,7225,7300 | 2 | 2 | 84,97951 | 87,52684 |
SAĞLIK MEMURU | 2017/1 | 3017,7225,7300 | 4 | 4 | 68,11349 | 79,97806 |
ZABITA ATAMA PUANLARI
Kadro Unvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
ZABITA MEMURU | 2019/2 | 3185,6503,6506,6519,7225,7300,7358 | 14 | 14 | 77,16362 | 89,57128 |
ZABITA MEMURU | 2017/1 | 3001,3115,3185,6199, 6506,6514,6519,7225, 7300,7302, | 141 | 141 | 78,89358 | 91,4791 |
Son olarak, 2022 KPSS ön lisans sonuçları, adayların geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle, sonuçları takip etmek ve doğru kararlar almak büyük önem taşımaktadır.