7.7 büyüklüğünde deprem şoku! Papua Yeni Gine ve Çin'de büyük deprem

7.7 büyüklüğünde deprem şoku! Papua Yeni Gine ve Çin'de büyük deprem
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ Haberleri

Dünya bugün güne deprem şoku ile uyandı. Papua Yeni Gine ve Çin'de büyük deprem yaşandı. Papua Yeni Gine'de depremin ardından tsunami uyarısı...

Dünya bugün güne deprem şoku ile uyandı. Papua Yeni Gine ve Çin'de büyük deprem yaşandı. Papua Yeni Gine'de depremin ardından tsunami uyarısı...Bu sabah iki büyük deprem meydana geldi. Sabah saat 04.00 sularında Papua Yeni Gine'deki meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 06:00 sularında bu sefer de Çin 5.5 ile sallandı.


Papua Yeni Gine açıklarında Richter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünün Rabaul kasabası yakınlarında olduğu duyurdu. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.


İŞTE SON DEPREMLER


2015.03.30 09:24:18 37.0382 27.3947 5.9 -.- 2.1 -.- KONACIK-BODRUM (MUGLA)
2015.03.30 08:57:22 37.8738 36.0682 1.6 -.- 1.6 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2015.03.30 06:16:34 38.1133 37.7347 5.4 -.- 3.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2015.03.30 05:55:03 40.3807 27.2287 6.6 -.- 1.9 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
2015.03.30 05:11:48 36.4185 28.7902 1.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2015.03.30 05:06:01 36.4620 28.7475 5.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2015.03.30 04:46:52 40.8465 31.5197 5.0 -.- 1.8 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
2015.03.30 04:06:16 37.9808 27.2095 6.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2015.03.30 04:00:47 39.1640 29.0410 3.5 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2015.03.30 03:00:09 37.9528 27.1202 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2015.03.30 02:31:22 36.4487 28.7580 9.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2015.03.30 02:17:45 34.5115 24.5117 8.8 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2015.03.30 02:16:03 34.5448 24.5088 7.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2015.03.30 01:39:14 38.4032 27.4488 7.8 -.- 1.7 -.- NAZARKOY-KEMALPASA (IZMIR)
2015.03.30 01:34:28 37.4148 29.3458 8.0 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM (DENIZLI)
2015.03.30 01:00:20 36.9968 30.6078 82.6 -.- 2.7 -.- DOSEMEALTI (ANTALYA)
2015.03.30 00:21:49 34.8470 24.2283 11.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2015.03.30 00:09:55 36.4977 28.7362 5.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...